
ショップには「HOT」と「割引」二つのタブがあります。
「HOT」で販売される商品。
クルー経験値カード
E-クリスタル
昇格アイテム
遮蔽装置
修理ユニット
スキルリセットボックス
宝箱と鍵
先鋒許可
浮揚許可
ストレージ拡張アイテム
チップ破片
掃討命令
追跡装置 など・・・
一部の商品には購入制限が設定されていて、毎日決められた数までしか購入できません。
購入制限は翌日にリセットされます。
VIPユーザーは全ての商品を10%割引で購入できます。
ショップの商品は徐々に増えていきます。
「割引」ショップ

「割引」ショップはVIPユーザーを対象に開放するショップです。
ここでは通常よりも安い値段で商品を購入できます。
商品は兵器、装備などを含む「HOT」では販売されないアイテムもあって、VIPレベルが上がるにつ
れ、販売される商品数も徐々に増えていきます。
全ての商品は数量限定となります。
「割引」ショップの商品は4時間ごとに更新されますが、クレジットを使って即更新することもできます。
◆割引商品出現確率
| アイテム | 出現確率 | 価格 | 特価 |
| フェイザー・ビーム | 9.92% | 50 | 10 |
| ディスラプター・ビーム | 4.96% | 80 | 24 |
| 反陽子・ビーム | 3.97% | 100 | 30 |
| プラズマ・ビーム | 2.98% | 200 | 60 |
| ポーラロン・ビーム | 1.98% | 250 | 75 |
| テトリオン・ビーム | 0.99% | 300 | 120 |
| フェイザー・ライトキャノン | 0.79% | 400 | 160 |
| ディスラプター・ライトキャノン | 0.69% | 500 | 200 |
| 反陽子・ライトキャノン | 0.50% | 600 | 300 |
| ポーラロン・ライトキャノン | 0.20% | 800 | 400 |
| テトリオン・ライトキャノン | 0.10% | 900 | 450 |
| クルー経験値カードボックス(50) | 9.92% | 25 | 10 |
| エリートモード通行証 | 0.50% | 120 | 60 |
| プラズマ・ライトキャノン | 2.98% | 700 | 350 |
| E-クリスタルボックスB | 1.98% | 40 | 28 |
| E-クリスタルボックスC | 4.96% | 100 | 70 |
| 昇格キットボックスE | 1.98% | 50 | 40 |
| 昇格キットボックスF | 1.98% | 100 | 80 |
| 昇格キットボックスG | 1.98% | 200 | 160 |
| 昇格キットボックスH | 1.98% | 400 | 320 |
| 昇格キットボックスI | 2.98% | 800 | 640 |
| 昇格キットボックスA | 2.98% | 150 | 105 |
| 昇格キットボックスB | 2.98% | 300 | 210 |
| 昇格キットボックスC | 2.98% | 600 | 420 |
| 昇格キットボックスD | 2.98% | 1200 | 840 |
| 修理ユニットボックス(S) | 2.98% | 100 | 50 |
| 修理ユニットボックス(M) | 2.98% | 150 | 75 |
| 修理ユニットボックス(L) | 2.98% | 200 | 100 |
| 攻撃チップ | 2.98% | 200 | 160 |
| 装甲チップ | 0.99% | 100 | 80 |
| シールドチップ | 0.50% | 160 | 128 |
| 命中チップ | 4.96% | 100 | 80 |
| クリティカルチップ | 4.96% | 200 | 160 |
| 陣形訓練キット | 0.50% | 5 | 2 |
| クルー経験値カードボックス(500) | 0.50% | 200 | 140 |
| クルー経験値カードボックス(200) | 0.50% | 100 | 70 |
| VIPカード(1日) | 4.96% | 30 | 15 |
※クレジットを使用して更新しても希望するアイテムが出現しない場合があります。その場合はクレジットのみ消費されます。
※同じアイテムを重複して出現する場合があります。