「符文宝輪」で下記アイテムのどれか一つを入手できる。同じアイテムを重複して入手する可能性がある。
| 符文宝輪 | ||
|---|---|---|
| アイテム | 数 | 概率 |
| 正義符文(Lv1) | 1 | 8.33% |
| 公正符文(Lv1) | 1 | 8.33% |
| 勇武符文(Lv1) | 1 | 8.33% |
| 無畏符文(Lv1) | 1 | 8.33% |
| 信仰符文(Lv1) | 1 | 8.33% |
| 知恵符文(Lv1) | 1 | 8.33% |
| 運命符文(Lv1) | 1 | 8.33% |
| 同情符文(Lv1) | 1 | 8.33% |
| 奉献符文(Lv1) | 1 | 8.34% |
| 忠誠符文(Lv1) | 1 | 8.34% |
| 栄光符文(Lv1) | 1 | 8.34% |
| 犠牲符文(Lv1) | 1 | 8.34% |
| 符文宝輪10回(10回ごとに必ず6倍が当たる) | ||
|---|---|---|
| アイテム | 数 | 概率 |
| 正義符文(Lv1)、正義符文(Lv1)、正義符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 公正符文(Lv1)、公正符文(Lv1)、公正符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 勇武符文(Lv1)、勇武符文(Lv1)、勇武符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 無畏符文(Lv1)、無畏符文(Lv1)、無畏符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 信仰符文(Lv1)、信仰符文(Lv1)、信仰符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 知恵符文(Lv1)、知恵符文(Lv1)、知恵符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 運命符文(Lv1)、運命符文(Lv1)、運命符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 同情符文(Lv1)、同情符文(Lv1)、同情符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 奉献符文(Lv1)、奉献符文(Lv1)、奉献符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 忠誠符文(Lv1)、忠誠符文(Lv1)、忠誠符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 栄光符文(Lv1)、栄光符文(Lv1)、栄光符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 犠牲符文(Lv1)、犠牲符文(Lv1)、犠牲符文(Lv1) | 30 | 0.001% |
| 正義符文(Lv1)、正義符文(Lv1)、無畏符文(Lv1) | 6 | 8.33% |
| 公正符文(Lv1)、公正符文(Lv1)、信仰符文(Lv1) | 6 | 8.33% |
| 勇武符文(Lv1)、勇武符文(Lv1)、知恵符文(Lv1) | 6 | 8.33% |
| 無畏符文(Lv1)、無畏符文(Lv1)、運命符文(Lv1) | 6 | 8.33% |
| 信仰符文(Lv1)、信仰符文(Lv1)、正義符文(Lv1) | 6 | 8.33% |
| 知恵符文(Lv1)、知恵符文(Lv1)、公正符文(Lv1) | 6 | 8.33% |
| 運命符文(Lv1)、運命符文(Lv1)、勇武符文(Lv1) | 6 | 8.33% |
| 同情符文(Lv1)、同情符文(Lv1)、忠誠符文(Lv1) | 6 | 8.33% |
| 奉献符文(Lv1)、奉献符文(Lv1)、同情符文(Lv1) | 6 | 8.34% |
| 忠誠符文(Lv1)、忠誠符文(Lv1)、奉献符文(Lv1) | 6 | 8.34% |
| 栄光符文(Lv1)、栄光符文(Lv1)、犠牲符文(Lv1) | 6 | 8.34% |
| 犠牲符文(Lv1)、犠牲符文(Lv1)、栄光符文(Lv1) | 6 | 8.34% |
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。