ゲーム画面上のクルーアイコンにて「クルー経験値カード」を購入すると、ランダムでクルーバッジを無料でプレゼントします。
| 【クルー】クルー経験値カード(50)購入【惑星連邦】 | |||
| クルー | 星数 | バッジ数量 | 確率 |
| トニー・マルセッリオ | 1 | 5 | 11.90% |
| トニー・マルセッリオ | 1 | 20 | 0.60% |
| ヤコブ・カレル | 1 | 5 | 11.90% |
| ヤコブ・カレル | 1 | 20 | 0.60% |
| レミ・クロヴィス | 1 | 5 | 11.90% |
| レミ・クロヴィス | 1 | 20 | 0.60% |
| クローデット・ロシュ | 1 | 5 | 11.90% |
| クローデット・ロシュ | 1 | 20 | 0.60% |
| ブリー・オライリー | 1 | 5 | 11.90% |
| ブリー・オライリー | 1 | 20 | 0.60% |
| T・ポール | 1 | 5 | 11.90% |
| T・ポール | 1 | 20 | 0.60% |
| クレイ・ルーカス | 2 | 5 | 4.76% |
| クレイ・ルーカス | 2 | 50 | 0.24% |
| コビー・ローレン | 2 | 5 | 4.76% |
| コビー・ローレン | 2 | 50 | 0.24% |
| グロリア・エジソン | 2 | 5 | 4.76% |
| グロリア・エジソン | 2 | 50 | 0.24% |
| 佐藤シオリ | 2 | 5 | 4.76% |
| 佐藤シオリ | 2 | 50 | 0.24% |
| ウォーダン・フォークナー | 3 | 5 | 1.19% |
| ウォーダン・フォークナー | 3 | 100 | 0.06% |
| トゥーラ・リンネ | 3 | 5 | 1.19% |
| トゥーラ・リンネ | 3 | 100 | 0.06% |
| イザベル・ドネル | 3 | 5 | 1.19% |
| イザベル・ドネル | 3 | 100 | 0.06% |
| リリア・ハム | 3 | 5 | 1.19% |
| リリア・ハム | 3 | 100 | 0.06% |
| 【クルー】クルー経験値カード(50)購入【クリンゴン】 | |||
| クルー | 星数 | バッジ数量 | 確率 |
| モラス | 1 | 5 | 10.58% |
| モラス | 1 | 20 | 0.53% |
| ムーダス | 1 | 5 | 10.58% |
| ムーダス | 1 | 20 | 0.53% |
| ボーグ | 1 | 5 | 10.58% |
| ボーグ | 1 | 20 | 0.53% |
| チーマー | 1 | 5 | 10.58% |
| チーマー | 1 | 20 | 0.53% |
| デモック | 1 | 5 | 10.58% |
| デモック | 1 | 20 | 0.53% |
| ジャガー | 1 | 5 | 10.58% |
| ジャガー | 1 | 20 | 0.53% |
| サッシャ | 1 | 5 | 10.58% |
| サッシャ | 1 | 20 | 0.53% |
| マグラス | 2 | 5 | 4.23% |
| マグラス | 2 | 50 | 0.21% |
| コザック | 2 | 50 | 0.21% |
| コザック | 2 | 5 | 4.23% |
| B・ミラ | 2 | 5 | 4.23% |
| B・ミラ | 2 | 50 | 0.21% |
| クィクル | 2 | 5 | 4.23% |
| クィクル | 2 | 50 | 0.21% |
| カラー | 3 | 5 | 1.06% |
| カラー | 3 | 100 | 0.05% |
| ピルス | 3 | 5 | 1.06% |
| ピルス | 3 | 100 | 0.06% |
| ヴァルクリス | 3 | 5 | 1.06% |
| ヴァルクリス | 3 | 100 | 0.06% |
| モレー | 3 | 5 | 1.06% |
| モレー | 3 | 100 | 0.06% |
| 【エリートクルー】クルー経験値カード(500)購入【惑星連邦】 | |||
| クルー | 星数 | バッジ数量 | 確率 |
| ウォーダン・フォークナー | 3 | 10 | 12.05% |
| ウォーダン・フォークナー | 3 | 100 | 0.60% |
| トゥーラ・リンネ | 3 | 10 | 12.05% |
| トゥーラ・リンネ | 3 | 100 | 0.60% |
| イザベル・ドネル | 3 | 10 | 12.05% |
| イザベル・ドネル | 3 | 100 | 0.60% |
| リリア・ハム | 3 | 10 | 12.05% |
| リリア・ハム | 3 | 100 | 0.60% |
| デュアン・アークエット | 3 | 5 | 9.64% |
| デュアン・アークエット | 3 | 100 | 0.24% |
| ラシード・ウィルトン | 3 | 5 | 9.64% |
| ラシード・ウィルトン | 3 | 100 | 0.24% |
| セルゲイ・パシャ | 3 | 5 | 9.64% |
| セルゲイ・パシャ | 3 | 100 | 0.24% |
| タミヤ・イッシー | 3 | 5 | 9.64% |
| タミヤ・イッシー | 3 | 100 | 0.24% |
| ペネロピ・パットン | 3 | 5 | 9.64% |
| ペネロピ・パットン | 3 | 100 | 0.24% |
※1回購入でも10回購入でも、同じ確率が設定されています。
| 【エリートクルー】クルー経験値カード(500)購入【クリンゴン】 | |||
| クルー | 星数 | バッジ数量 | 確率 |
| カラー | 3 | 10 | 12.05% |
| カラー | 3 | 100 | 0.60% |
| ピルス | 3 | 10 | 12.05% |
| ピルス | 3 | 100 | 0.60% |
| ヴァルクリス | 3 | 10 | 12.05% |
| ヴァルクリス | 3 | 100 | 0.60% |
| モレー | 3 | 10 | 12.05% |
| モレー | 3 | 100 | 0.60% |
| ローダ | 3 | 5 | 9.64% |
| ローダ | 3 | 100 | 0.24% |
| クロート | 3 | 5 | 9.64% |
| クロート | 3 | 100 | 0.24% |
| ジャモックス | 3 | 5 | 9.64% |
| ジャモックス | 3 | 100 | 0.24% |
| ジェナム | 3 | 5 | 9.64% |
| ジェナム | 3 | 100 | 0.24% |
| ジャージ | 3 | 5 | 9.64% |
| ジャージ | 3 | 100 | 0.24% |
※1回購入でも10回購入でも、同じ確率が設定されています。