防具一覧

ベルト

  名前 レベル 職業 防御 抗性 生命上限
皮のベルト Lv13 侠士 47 38 28
勇士の腰帯 Lv23 侠士 70 58 43
虎狼の腰帯 Lv33 侠士 94 77 57
飛翼の腰帯 Lv43 侠士 117 96 71
竜骨の腰帯 Lv53 侠士 141 115 85
寒氷の腰帯 Lv63 侠士 212 173 128
棉の腰帯 Lv13 方士 38 47 28
錦のベルト Lv23 方士 58 70 43
陰陽の腰帯 Lv33 方士 77 94 57
聚霊の腰帯 Lv43 方士 96 117 71
無極の腰帯 Lv53 方士 115 141 85
三色の腰帯 Lv63 方士 173 212 128
布の布帯 Lv13 丹士 43 43 28
羽ベルト Lv23 丹士 64 64 43
三重の腰帯 Lv33 丹士 85 85 57
紫荊の腰帯 Lv43 丹士 107 107 71
氷魄の腰帯 Lv53 丹士 128 128 85
麒麟の腰帯 Lv63 丹士 193 193 128
織錦の腰帯 Lv13 巫士 38 47 28
文秀の腰帯 Lv23 巫士 58 70 43
七彩の腰帯 Lv33 巫士 77 94 57
野狐の腰帯 Lv43 巫士 96 117 71
荊棘の腰帯 Lv53 巫士 115 141 85
修羅の腰帯 Lv63 巫士 173 212 128

帽子

腕輪