• 金貨
  • ダイヤ
  • 戦闘機
  • ロボット
  • 宇宙船
  • 金貨ガチャ

    「部隊ガチャ」の「金貨ガチャ」で、金貨を消費することで下記のアイテム、部隊パーツをランダムで獲得できます。
    金貨ガチャで獲得できる最高の部隊パーツは、紫色部隊のパーツです。
    1回抽選と10連抽選で確率が変動することはありません。
    ※重複してアイテムやパーツが取得される可能性があります。

    連邦 ユーリィ
    部隊/アイテム 数量 確率 部隊/アイテム 数量 確率
    スカイホーク爆撃機のパーツ 5 8.89% トレーサー偵察機のパーツ 5 8.89%
    ブルムベア戦車のパーツ 5 8.89% シージ戦車のパーツ 5 8.89%
    エイレーネーのパーツ 5 8.89% ウィクトリアのパーツ 5 8.89%
    ナイトレーベンのパーツ 5 6.67% ホーネット爆撃機のパーツ 5 6.67%
    スターライト戦車のパーツ 5 6.67% ホバー戦車のパーツ 5 6.67%
    プリズム戦車のパーツ 5 6.67% 電磁戦車のパーツ 5 6.67%
    アバター号のパーツ 5 4.44% 戦闘ヘリのパーツ 5 4.44%
    カエルムMK.Iのパーツ 5 4.44% ヴァシリのパーツ 5 4.44%
    ミッテレのパーツ 5 4.44% ネメシスのパーツ 5 4.44%
    ブルスタームスタングのパーツ 5 4.44% ミグ-Rのパーツ 5 4.44%
    ハウンド装甲車のパーツ 5 4.44% IS-4のパーツ 5 4.44%
    EXPカード(小) 10 8.89% EXPカード(小) 10 8.89%
    EXPカード(中) 10 6.67% EXPカード(中) 10 6.67%
    EXPカード(大) 10 4.44% EXPカード(大) 10 4.44%
    転送装置 10 4.44% 転送装置 10 4.44%
    エイレーネー-Rのパーツ 30 2.22% ウィクトリア-Rのパーツ 30 2.22%
    スカイホーク爆撃機-Rのパーツ 30 2.22% トレーサー偵察機-Rのパーツ 30 2.22%
    ブルムベア戦車-Rのパーツ 30 2.22% シージ戦車-Rのパーツ 30 2.22%
  • ダイヤガチャ

    「部隊ガチャ」の「ダイヤガチャ」で、ダイヤを消費することで下記のアイテム、部隊をランダムで獲得できます。
    初回の10連抽選は半額になります。
    10連抽選では必ず金色部隊が出現します。
    1回抽選と10連抽選で確率が変動することはありません。
    ※重複してアイテムが取得される可能性があります。既に獲得したことのある部隊は自動的に該当パーツに変換されます。
    連邦 ユーリィ
    部隊/アイテム 数量 確率 部隊/アイテム 数量 確率
    EXPカード(小) 10 1.83% EXPカード(小) 10 1.83%
    EXPカード(中) 10 9.17% EXPカード(中) 10 9.17%
    EXPカード(大) 10 5.50% EXPカード(大) 10 5.50%
    転送装置 10 5.50% 転送装置 10 5.50%
    EXPカード(小) 10 1.83% EXPカード(小) 10 1.83%
    EXPカード(中) 10 9.17% EXPカード(中) 10 9.17%
    EXPカード(大) 10 5.50% EXPカード(大) 10 5.50%
    転送装置 10 5.50% 転送装置 10 5.50%
    アバター号のパーツ 5 5.50% 戦闘ヘリのパーツ 5 5.50%
    カエルムMK.Iのパーツ 5 5.50% ヴァシリのパーツ 5 5.50%
    ミッテレのパーツ 5 5.50% ネメシスのパーツ 5 5.50%
    ブルスタームスタングのパーツ 5 5.50% ミグ-Rのパーツ 5 5.50%
    ハウンド装甲車のパーツ 5 5.50% IS-4のパーツ 5 5.50%
    破滅者のパーツ 5 3.67% ブラックアックスのパーツ 5 3.67%
    フルメンのパーツ 5 3.67% シーホーク要撃機のパーツ 5 3.67%
    ドレッドノートのパーツ 5 3.67% エクシードのパーツ 5 3.67%
    ダブルムスタングのパーツ 5 3.67% ジャック-1Nのパーツ 5 3.67%
    シカダウィングのパーツ 5 3.67% 衝撃戦車のパーツ 5 3.67%
    エイレーネー-Rのパーツ 30 1.83% ウィクトリア-Rのパーツ 30 1.83%
    スカイホーク爆撃機-Rのパーツ 30 1.83% トレーサー偵察機-Rのパーツ 30 1.83%
    ブルムベア戦車-Rのパーツ 30 1.83% シージ戦車-Rのパーツ 30 1.83%
    ナイトレーベン-Rのパーツ 50 0.92% ホーネット爆撃機-Rのパーツ 50 0.92%
    プリズム戦車-Rのパーツ 50 0.92% 電磁戦車-Rのパーツ 50 0.92%
    カエルムMK.I-Rのパーツ 50 0.92% ヴァシリ-Rのパーツ 50 0.92%
    スターライト戦車-Rのパーツ 50 0.92% ホバー戦車-Rのパーツ 50 0.92%
    ハリケーン爆撃機のパーツ 50 0.18% ジャック-2NSのパーツ 50 0.18%
    ゲーニウスのパーツ 50 0.18% YE重型戦車のパーツ 50 0.18%
    スカイシールドのパーツ 50 0.18% シルバーホーク爆撃機のパーツ 50 0.18%
    ブラックウィドウのパーツ 50 0.18% ストーム号のパーツ 50 0.18%
    ヘルデストロイヤーのパーツ 50 0.18% オーダシティのパーツ 50 0.18%

  • 戦闘機ガチャ

    「部隊ガチャ」の「戦闘機ガチャ」で、ダイヤを消費することで下記のアイテム、部隊をランダムで獲得できます。
    「戦闘機ガチャ」「ロボットガチャ」「宇宙船ガチャ」は、日替わりで変更されます。初回の10連抽選は半額になります。
    1回抽選と10連抽選で確率が変動することはありません。
    戦闘機ガチャには、橙色部隊が出現する可能性があります。
    ※重複してアイテムが取得される可能性があります。既に獲得したことのある部隊は自動的に該当パーツに変換されます。
    連邦 ユーリィ
    部隊/アイテム 数量 確率 部隊/アイテム 数量 確率
    EXPカード(小) 10 2.12% EXPカード(小) 10 2.12%
    EXPカード(中) 10 6.36% EXPカード(中) 10 6.36%
    EXPカード(大) 10 10.59% EXPカード(大) 10 10.59%
    転送装置 10 10.59% 転送装置 10 10.59%
    EXPカード(小) 10 2.12% EXPカード(小) 10 2.12%
    EXPカード(中) 10 6.36% EXPカード(中) 10 6.36%
    EXPカード(大) 10 10.59% EXPカード(大) 10 10.59%
    転送装置 10 10.59% 転送装置 10 10.59%
    アバター号のパーツ 5 1.83% 戦闘ヘリのパーツ 5 2.12%
    ブルスタームスタングのパーツ 5 1.83% ミグ-Rのパーツ 5 2.12%
    フルメンのパーツ 5 5.50% シーホーク要撃機のパーツ 5 6.36%
    ダブルムスタングのパーツ 5 5.50% ジャック-1Nのパーツ 5 6.36%
    スカイホーク爆撃機-Rのパーツ 30 9.17% トレーサー偵察機-Rのパーツ 30 10.59%
    ナイトレーベン-Rのパーツ 50 5.50% ホーネット爆撃機-Rのパーツ 50 6.36%
    ハリケーン爆撃機のパーツ 50 2.12% シルバーホーク爆撃機のパーツ 50 2.12%
    ブラックウィドウのパーツ 50 2.12% ジャック-2NSのパーツ 50 2.12%
    トニトルスのパーツ 50 0.85% 支援戦闘機のパーツ 50 0.85%
    エアロケットのパーツ 50 0.85% YE-119のパーツ 50 0.85%
    アビ偵察機のパーツ 50 0.42% フロッガー戦闘機のパーツ 50 0.42%
    メテオラのパーツ 50 0.42% ラグビー-7Rのパーツ 50 0.42%

  • ロボットガチャ

    「部隊ガチャ」の「ロボットガチャ」で、ダイヤを消費することで下記のアイテム、部隊をランダムで獲得できます。
    「戦闘機ガチャ」「ロボットガチャ」「宇宙船ガチャ」は、日替わりで変更されます。初回の10連抽選は半額になります。
    1回抽選と10連抽選で確率が変動することはありません。
    ロボットガチャには、橙色部隊が出現する可能性があります。
    ※重複してアイテムが取得される可能性があります。既に獲得したことのある部隊は自動的に該当パーツに変換されます。
    連邦 ユーリィ
    部隊/アイテム 数量 確率 部隊/アイテム 数量 確率
    EXPカード(小) 10 1.95% EXPカード(小) 10 1.95%
    EXPカード(中) 10 5.86% EXPカード(中) 10 5.86%
    EXPカード(大) 10 9.77% EXPカード(大) 10 9.77%
    転送装置 10 9.77% 転送装置 10 9.77%
    EXPカード(小) 10 1.95% EXPカード(小) 10 1.95%
    EXPカード(中) 10 5.86% EXPカード(中) 10 5.86%
    EXPカード(大) 10 9.77% EXPカード(大) 10 9.77%
    転送装置 10 9.77% 転送装置 10 9.77%
    カエルムMK.Iのパーツ 5 1.83% ヴァシリのパーツ 5 1.95%
    ハウンド装甲車のパーツ 5 1.83% IS-4のパーツ 5 1.95%
    破滅者のパーツ 5 5.50% ブラックアックスのパーツ 5 5.86%
    シカダウィングのパーツ 5 5.50% 衝撃戦車のパーツ 5 5.86%
    ブルムベア戦車-Rのパーツ 30 9.17% シージ戦車-Rのパーツ 30 9.77%
    プリズム戦車-Rのパーツ 50 5.50% 電磁戦車-Rのパーツ 50 5.86%
    カエルムMK.I-Rのパーツ 50 5.50% ヴァシリ-Rのパーツ 50 5.86%
    スターライト戦車-Rのパーツ 50 1.83% ホバー戦車-Rのパーツ 50 1.95%
    スカイシールドのパーツ 50 1.95% オーダシティのパーツ 50 1.95%
    ヘルデストロイヤーのパーツ 50 1.95% YE重型戦車のパーツ 50 1.95%
    フリューゲルのパーツ 50 0.78% ブラッディサイズのパーツ 50 0.78%
    ディアドッグのパーツ 50 0.78% ティール戦車のパーツ 50 0.78%
    イエガーのパーツ 50 0.39% ティアラーのパーツ 50 0.39%
    M3ハニーのパーツ 50 0.39% YEハイスピード戦車のパーツ 50 0.39%

  • 宇宙船ガチャ

    「部隊ガチャ」の「宇宙船ガチャ」で、ダイヤを消費することで下記のアイテム、部隊をランダムで獲得できます。
    「戦闘機ガチャ」「ロボットガチャ」「宇宙船ガチャ」は、日替わりで変更されます。初回の10連抽選は半額になります。
    1回抽選と10連抽選で確率が変動することはありません。
    宇宙船ガチャには、橙色部隊が出現する可能性があります。
    ※重複してアイテムが取得される可能性があります。既に獲得したことのある部隊は自動的に該当パーツに変換されます。
    連邦 ユーリィ
    部隊/アイテム 数量 確率 部隊/アイテム 数量 確率
    EXPカード(小) 10 2.06% EXPカード(小) 10 2.06%
    EXPカード(中) 10 6.17% EXPカード(中) 10 6.17%
    EXPカード(大) 10 10.29% EXPカード(大) 10 10.29%
    転送装置 10 10.29% 転送装置 10 10.29%
    EXPカード(小) 10 2.06% EXPカード(小) 10 2.06%
    EXPカード(中) 10 6.17% EXPカード(中) 10 6.17%
    EXPカード(大) 10 10.29% EXPカード(大) 10 10.29%
    転送装置 10 10.29% 転送装置 10 10.29%
    ミッテレのパーツ 5 2.06% ネメシスのパーツ 5 2.06%
    ドレッドノートのパーツ 5 6.17% エクシードのパーツ 5 6.17%
    ミッテレのパーツ 5 2.06% ネメシスのパーツ 5 2.06%
    ドレッドノートのパーツ 5 6.17% エクシードのパーツ 5 6.17%
    エイレーネー-Rのパーツ 30 10.29% ウィクトリア-Rのパーツ 30 10.29%
    ゲーニウスのパーツ 50 2.06% ストーム号のパーツ 50 2.06%
    エイレーネー-Rのパーツ 30 10.29% ウィクトリア-Rのパーツ 30 10.29%
    ゲーニウスのパーツ 50 2.06% ストーム号のパーツ 50 2.06%
    リベルタスのパーツ 50 0.49% アラクネーのパーツ 50 0.49%
    ポセイドンのパーツ 50 0.32% ポセイドンのパーツ 50 0.32%
    スターダストのパーツ 50 0.41% ブラックバットのパーツ 50 0.41%